În spatele oricărui nume sau număr de model al unui produs există întotdeauna o filosofie şi mai multă informaţie decât poate părea la prima vedere. Ericsson, pe parcursul celor aproape 15 ani în care a activat independent pe piaţa telefoanelor mobile a lansat unele dintre cele mai cunoscute telefoane ale vremii lor. Iar numele şi numărul modelului erau acolo pentru a codifica poziţionarea şi chiar publicul ţintă al modelului respectiv.
Nomenclaturile Ericsson se împart în două perioade, perioada seriilor A/R/T pe care le cunoaşte toată lumea şi perioada de dinaintea acestora.
Înaintea seriilor A/R/T
Înainte de simplificarea nomenclaturii, fiecare număr de model avea două litere şi (în general) trei cifre. Prima literă desemna reţeaua pe care funcţiona telefonul, iar a doua specifica formatul telefonului. De exemplu, numele modelului GH337 ne spune că operează în reţeaua GSM 900 şi este un telefon candybar, fără clapetă. La fel, modelul AF738 este un telefon care operează în reţeaua AMPS şi are clapetă peste tastatură.
Prima literă | Reţea | Exemple |
---|---|---|
A | AMPS | AH97, AH237, AF738, AH620 |
C | PCS 1900/DCS 1900 | CF768, CF888, CA318, CA638 |
D | D-AMPS 800/AMPS 800 | DF688, DF388, DF318vi |
E | ETACS | EH237, EH97 |
G | GSM 900 | GF337, GH388, GH688 |
I | GSM 900/1900 | I888 WORLD |
K | D-AMPS 800/1900 / AMPS 800 | KH618, KH668, KF788 |
N | NMT | KH618, KH668, KF788 |
P | DCS 1800 (PCN) | PH337, PH388, PF768 |
S | GSM 900/1800 | S868, SH888 |
T | DECT hibrid | TH337, TH688 |
A doua literă | Format telefon | Exemple |
---|---|---|
H | Fără clapetă (Handset) | PH337, GH388, DH668 |
F | Cu clapetă | CF337, GF388, PF768 |
Sursa: Ericssoners
Fii primul care comenteaza!