Au trecut 10 ani de la anunţul primului iPhone, iar anul acesta Apple ne delectează cu noul iPhone X, o revoluţie în materie de design. Peisajul de pe piaţa telefoanelor s-a schimbat, însă, mult din 2007, iar producători precum Samsung, LG, HTC şi Sony au lansat device-uri care pot concura lejer cu iPhone-ul în materie de putere, funcţii şi design. Mai jos putem observa cum se compară noul iPhone X în materie de specificaţii cu principalii competitori de pe piaţă, inclusiv cu câteva telefoane cu ecran edge-to-edge.
Apple iPhone X | Samsung Galaxy S8 | LG V30 | Sony Xperia XZ1 | HTC U11 | |
---|---|---|---|---|---|
Preţ | 999$, 1149$ | 700$ | - | - | 700$ |
Dimensiuni | 143.6 x 70.9 x 7.7mm 174g | 148.9 x 68.1 x 8.0mm 155g | 151.7 x 75.4 x 7.39mm 158g | 148 x 73.4 x 7.4mm 155g | 153.9 x 75.9 x 7.9mm 169g |
Ecran | Super Retina AMOLED 5.8 inch 1125 x 2436 (458ppi) | ||||
Baterie | Capacitate nespecificată Până la 21h convorbire | 3000 mAh | 3300 mAh | 2700 mAh | 3000 mAh |
Memorie internă | 64/256GB | ||||
Memorie expandabilă | - | microSD | microSD | microSD | microSD |
Camera principală | Două camere 12MP: Wide f/1.8 Tele f/2.4 | 12MP f/1.7 | Două camere: 16MP f/1.6 13MP f/1.9 | 19MP f/2.0 | 12MP f/1.7 |
Camera frontală | 7MP f/2.2 | 8MP f/1.7 | 5MP f/2.2 | 13MP f/2.0 | 16MP f/2.0 |
Video | 4K @ 60fps | 4K | 4K | 4K | 4K |
Conectivitate | Wi-Fi 802.11ac Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 802.11ac Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 802.11ac Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 802.11ac Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 802.11ac Bluetooth 4.2 |
Arhitectură | Apple A11 Bionic | Exynos 8895 Octa | Qualcomm Snapdragon 835 | Qualcomm Snapdragon 835 | Qualcomm Snapdragon 835 |
CPU | Hexa-core (2+4) | Octa-core (4x2.3GHz + 4x1.7GHz) | Octa-core (4x2.35GHz + 4x1.9GHz) | Octa-core (4x2.35GHz + 4x1.9GHz) | Octa-core (4x2.35GHz + 4x1.9GHz) |
GPU | Proprietar | Mali-G71 MP20 | Adreno 540 | Adreno 540 | Adreno 540 |
RAM | Nespecificat | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB |
Sistem de operare | iOS 11 | Android 7.0 | Android 7.1 | Android 8.0 | Android 7.1 |
Extra | FaceID, certificat IP67, încărcare wireless | Scanare iris, amprentă, certificat IP68, încărcare wireless | Senzor amprentă, certificat IP68, încărcare wireless | Senzor amprentă (în afara SUA), certificat IP68 | Senzor amprentă, certificat IP67 |
Fii primul care comenteaza!